Купить колодезные кольца в калуге
Поставляем колодезные кольца в калуге и комплектующие элементы колодцев. Подберем совместимые кольца, днища, крышки и плиты перекрытия под задачу.
- Кольца, днища и крышки
- Комплектация колодца
- Подбор по диаметру
- Доставка манипулятором
Как читать обозначение КС 10.9
Для колодезных элементов главное быстро определить тип, диаметр и высоту изделия.
Марки и размеры для заказа
Выберите нужную позицию в таблице и отправьте менеджеру марку, количество и адрес объекта. Итоговую цену, наличие и срок отгрузки подтвердим после проверки.
Прайс-лист и наличие
| Наименование | Цена с НДС, руб | Размеры | ||
|---|---|---|---|---|
| Высота,мм | D внутр., мм | Вес, кг | ||
| Размеры и цены на колодезные кольца КСВы можете самостоятельно подобрать подходящие кольца, используя размеры колец приведённые в таблицеКC – кольцо стеновое,10 – внутренний диаметр в дм9 – высота в дм | ||||
| КС-10-9 | 1 400 ₽ | 900 | 1000 | 600 |
| КС-10-9 с замком | 1 450 ₽ | 900 | 1000 | 600 |
| КС-10-6 | 1 000 ₽ | 600 | 1000 | 400 |
| КС-10-6 с замком | 1 050 ₽ | 600 | 1000 | 400 |
| КС-10-5 | 900 ₽ | 500 | 1000 | 300 |
| КС-10-5 с замком | 950 ₽ | 500 | 1000 | 300 |
| КС-10-3 | 800 ₽ | 300 | 1000 | 200 |
| КС-10-3 с замком | 850 ₽ | 300 | 1000 | 200 |
| КС-8-9 | 1 350 ₽ | 900 | 800 | 500 |
| КС-8-9замок | 1 400 ₽ | 900 | 800 | 500 |
| КС-7-9 | 1 200 ₽ | 900 | 700 | 400 |
| КС-7-9 с замком | 1 250 ₽ | 900 | 700 | 400 |
| КС-7-3 | 650 ₽ | 300 | 700 | 130 |
| КС-15-9 | 2 400 ₽ | 900 | 1500 | 1000 |
| КС-15-9 с замком | 2 450 ₽ | 900 | 1500 | 1000 |
| КС-15-6 | 1 900 ₽ | 600 | 1500 | 700 |
| КС-15-6 с замком | 1 950 ₽ | 600 | 1500 | 700 |
Прайс-лист и наличие
| Наименование | Цена с НДС, руб | Размеры | ||
|---|---|---|---|---|
| Высота,мм | D внутр., мм | Вес, кг | ||
| КРЫШКИ (ПП) И ДНИЩА (ПН)ПН – Днище колодцевПП — Крышки колодцев15 – днище для колодца диметром 15 дм | ||||
| ПП-10-1 | 950 ₽ | 120 | 1160 | 250 |
| ПП-10-2 | 1 400 ₽ | 150 | 1160 | 300 |
| ПН-10 | 1 100 ₽ | 120 | 1160 | 300 |
| ПП-15-1 | 2 000 ₽ | 130 | 1680 | 650 |
| ПП-15-2 | 2 400 ₽ | 150 | 1680 | 700 |
| ПН-15 | 2 100 ₽ | 130 | 1680 | 650 |
| ПП-10(полимер) | 2 200 ₽ | 120 | 1160 | 280 |
| ПП-15(полимер) | 3 100 ₽ | 130 | 1680 | 650 |
Прайс-лист и наличие
| Наименование | Цена с НДС, руб | Размеры | ||
|---|---|---|---|---|
| Высота,мм | D внутр., мм | Вес, кг | ||
| Цены на кольца для колодцев с дном и крышкойКЦД – кольцо с дном,10 – внутренний диаметр в дм9 – высота в дм | ||||
| КЦД-10-9 | 2 400 ₽ | 900 | 1000 | 900 |
| КЦД-10-9 с замком | 2 450 ₽ | 900 | 1000 | 900 |
| КЦД-15-9 | 4 350 ₽ | 900 | 1500 | 1500 |
| КЦД-15-9 с замком | 4 400 ₽ | 900 | 1500 | 1500 |
Прайс-лист и наличие
| Наименование | Цена с НДС, руб | Размеры | ||
|---|---|---|---|---|
| Высота,мм | D внутр., мм | Вес, кг | ||
| Цены на плиты и кольца опорныеКО – кольцо опорное,6 – внутренний диаметр в дм | ||||
| КО-6 | 500 ₽ | 840 | 580 | 70 |
Что прислать для быстрого расчета
Обозначение из проекта, таблицы или ведомости ЖБИ.
Штуки по каждой позиции и желаемый срок поставки.
Нужен для подбора транспорта, разгрузки и графика отгрузки.
Для каких задач покупают
- септики
- смотровые колодцы
- канализация и водопровод
- дренажные системы